پر تیراژترین نشریه های دنیا
به گزارش مجله سرگرمی، پر تیراژ ترین روزنامه دنیا روزنامه ژاپنی (یومیوری شیمبون)Yomiuri Shimbun میباشد که در سال 1874 کار خود را آغار نمود و در حال حاضر دارای تیتراژ 14/6 میلیون نسخه در روز میباشد و برای چاپ و توزیع این روزنامه از چندین مکان استفاده میشود.
بعلاوه در فهرست زیر که شامل 100 روزنامه پر تیراژ دنیا میباشد،پنج رتبه نخست متعلق به کشور ژاپن میباشد .
| رتبه | نام | کشور | تیراژ (000) |
| 1 | Yomiuri Shimbun | ژاپن | 14,067 |
| 2 | The Asahi Shimbun | ژاپن | 12,121 |
| 3 | Mainichi Shimbun | ژاپن | 5,587 |
| 4 | Nihon Keizai Shimbun | ژاپن | 4,635 |
| 5 | Chunichi Shimbun | ژاپن | 4,512 |
| 6 | Bild | آلمان | 3,867 |
| 7 | News of the World | بریتانیا | 3,516 |
| 8 | The Sun | بریتانیا | 3,149 |
| 9 | Sankei Shimbun | ژاپن | 2,757 |
| 10 | Canako Xiaoxi | چین | 2,627 |
| 11 | آمریکا Today | آمریکا | 2,528 |
| 12 | Peoples Daily | چین | 2,509 |
| 13 | Tokyo Sports | ژاپن | 2,425 |
| 14 | The Daily Mail | بریتانیا | 2,390 |
| 15 | The Chosun Ilbo | کره جنوبی | 2,378 |
| 16 | The Mail on Sunday | بریتانیا | 2,342 |
| 17 | Argumenty I Fakty | روسیه | 2,300 |
| 18 | The Joongang Ilbo | کره جنوبی | 2,084 |
| 19 | The Wall Street Journal | آمریکا | 2,058 |
| 20 | The Dong-A Ilbo | کره جنوبی | 2,052 |
| 21 | Nikkan Sports | ژاپن | 1,965 |
| 22 | Hokkaido Shimbun | ژاپن | 1,922 |
| 23 | Dainik Jagran | هند | 1,911 |
| 24 | Yangtse Evening Post | چین | 1,715 |
| 25 | Sports Nippon | ژاپن | 1,711 |
| 26 | The Nikkan Gendai | ژاپن | 1,686 |
| 27 | The New York Times | آمریکا | 1,684 |
| 28 | Times of هند | هند | 1,680 |
| 29 | Guangzhou Daily | چین | 1,650 |
| 30 | Daily Mirror | بریتانیا | 1,634 |
| 31 | Y بریتانیاan Fuji | ژاپن | 1,559 |
| 32 | Shizuoka Shimbun | ژاپن | 1,479 |
| 33 | Sunday Mirror | بریتانیا | 1,450 |
| 34 | Nanfang City News | چین | 1,410 |
| 35 | Dainik Bhaskar | هند | 1,405 |
| 36 | Sankei Sports | ژاپن | 1,368 |
| 37 | Hochi Shimbun | ژاپن | 1,354 |
| 38 | Yangcheng Evening News | چین | 1,320 |
| 39 | Malayala Manorama | هند | 1,309 |
| 40 | The Sunday Times | بریتانیا | 1,303 |
| 41 | Liberty Times | تایوان | 1,300 |
| 42 | Los Angeles Times | آمریکا | 1,231 |
| 43 | Thai Rath | تایلند | 1,200 |
| 44 | Hindustan Times | هند | 1,108 |
| 45 | Chutian Metro Daily | چین | 1,084 |
| 46 | Gujarat Samachar | هند | 1,051 |
| 47 | Ananda Bazar Patrika | هند | 1,046 |
| 48 | Xinmin Evening News | چین | 1,045 |
| 49 | Eenadu | هند | 1,039 |
| 50 | Nishinippon Shimbun | ژاپن | 1,025 |
| 51 | Kronen Zeitung | استرالیا | 1,009 |
| 52 | WAZ | آلمان | 1,001 |
| 53 | United Daily News | تایوان | 1,000 |
| 54 | چین Times | تایوان | 1,000 |
| 55 | Daily Sports | ژاپن | 999 |
| 56 | The Hindu | هند | 989 |
| 57 | The Washington Post | آمریکا | 961 |
| 58 | Chicago Tribune | آمریکا | 957 |
| 59 | Hindustan | هند | 957 |
| 60 | Beijing Evening News | چین | 950 |
| 61 | Mathrubhumi | هند | 904 |
| 62 | The Daily Telegraph | بریتانیا | 900 |
| 63 | Daily News | تایلند | 900 |
| 64 | Al-Ahram | مصر | 900 |
| 65 | Information Times | چین | 900 |
| 66 | Peninsula City News | چین | 860 |
| 67 | Kom Chad Luek | تایلند | 850 |
| 68 | Segodnya | بریتانیا | 849 |
| 69 | Daily Express | بریتانیا | 845 |
| 70 | The People | بریتانیا | 838 |
| 71 | Kyoto Shimbun | ژاپن | 825 |
| 72 | Kobe Shimbun | ژاپن | 821 |
| 73 | Komsomolskaya Pravda | روسیه | 817 |
| 74 | Punjab Kesari | هند | 817 |
| 75 | Sunday Express | بریتانیا | 809 |
| 76 | Rajasthan Patrika | هند | 804 |
| 77 | Dahe Newspaper | چین | 796 |
| 78 | New York Daily News | آمریکا | 795 |
| 79 | Chugoku Shimbun | ژاپن | 789 |
| 80 | Daily Star | بریتانیا | 786 |
| 81 | Daily Sakai | هند | 783 |
| 82 | Ouest France | فرانسه | 783 |
| 83 | Jang | پاکستان | 775 |
| 84 | Fakty i Kommentarii | بریتانیا | 761 |
| 85 | AJ | هند | 759 |
| 86 | De Telegraaf | هلند | 753 |
| 87 | Moskovsky Komsomolets | روسیه | 750 |
| 88 | Daily Thanthi | هند | 750 |
| 89 | Qianjiang Evening News | چین | 750 |
| 90 | Qilu Evening News | چین | 750 |
| 91 | Nanfang Daily | چین | 750 |
| 92 | Sandesh | هند | 743 |
| 93 | Sunday Telegraph | استرالیا | 734 |
| 94 | Philadelphia Inquirer | آمریکا | 706 |
| 95 | Today Evening News | چین | 699 |
| 96 | Houston Chronicle | آمریکا | 693 |
| 97 | New York Post | آمریکا | 691 |
| 98 | Corriere della Sera | ایتالیا | 677 |
| 99 | The Sunday Telegraph | بریتانیا | 665 |
| 100 | The Times | بریتانیا | 664 |
منبع : guinness.ir
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir
منبع: برترین هاarmeniaro.ir: تور ارمنستان ارزان قیمت، تور لحظه آخری ایروان
anasi.ir: آناسی | مجله خانه و خانواده، راهنمای سبک زندگی و آشپزی
azatweb.ir: مجله آزات وب | مجله آموزشی توسعه اسکریپت های تحت وب