در بازار موبایل چه خبر است؟
به گزارش مجله سرگرمی، گوشی های سامسونگ، شیائومی و هواوی در هفته ای که دلار حدود 250 از ارزش خود را از دست داد، ارزان شدند. هر چند که نباید بابت ارزان شدن 250 تومانی دلار، انتظار ریزش قیمت ها در بازار موبایل را داشته باشیم، اما افت قیمت یک میلیون و 600 هزار تومانی مدل های پرچمدار سامسونگ می تواند خبر خوبی برای هواداران این گوشی ها باشد. در طرف مقابل بعضی از مدل های شیائومی و هواوی مثل Redmi Note 8 Pro به شکل قابل توجهی گران شدند.
گوشی های سامسونگ؛ ریزش قیمت مدل های پرچمدار
گوشی های سامسونگ در حالی ارزان شدند که ریزش قیمت مدل های پرچمدار بیشتر به چشم می خورد و هفته سوم اسفند فرصت خوبی برای برای خریدن آن ها بوده است. بیشترین افت قیمت نیز به گلکسی S21 Ultra 5G اختصاص دارد که با کاهش یک میلیون و 682 هزار تومانی، روز پنجشنبه 28 میلیون و 218 هزار تومان فروخته شد. گلکسی S20 Plus نیز یک میلیون و 610 هزار تومان ارزان شد و در انتهای هفته با 21 میلیون و 190 هزار تومان قابل خریداری بود.
گلکسی A31 در بین گوشی های سری A بیشتر از دیگر مدل ها کاهش قیمت را تجربه کرد. این گوشی که روز شنبه، پنج میلیون و 549 هزار تومان قیمت داشت، طی روز های هفته سوم اسفند 224 هزار تومان ارزان شد و آخرین روز هفته با قیمت پنج میلیون و 325 هزار تومان فروخته شد.
گلکسی S21 اما بیشترین رشد قیمت را در بین گوشی های سامسونگ داشت. گلکسی S21 روز شنبه با 23 میلیون و 677 هزار تومان قابل خریداری بود که روز پنجشنبه با رشد یک میلیون و 23 هزار تومانی در بازار حضور داشت.
مدل | قیمت روز شنبه 16 اسفند | قیمت روز پنجشنبه 21 اسفند | میزان تغییرات |
A01 | دو میلیون و 930 هزار تومان | دو میلیون و 850 هزار تومان | 80 هزار تومان کاهش |
A11 | سه میلیون و 599 هزار تومان | سه میلیون و 499 هزار تومان | 100 هزار تومان کاهش |
A21s | چهار میلیون و 195 هزار تومان | چهار میلیون و 290 هزار تومان | 95 هزار تومان افزایش |
A31 | پنج میلیون و 549 هزار تومان | پنج میلیون و 325 هزار تومان | 224 هزار تومان کاهش |
A51 | هشت میلیون و 400 هزار تومان | هفت میلیون و 309 هزار تومان | 91 هزار تومان کاهش |
A10s | سه میلیون و 250 هزار تومان | سه میلیون و 89 هزار تومان | 220 هزار تومان کاهش |
A30s | چهار میلیون و 950 هزار تومان | چهار میلیون و 800 هزار تومان | 150 هزار تومان کاهش |
A20s | چهار میلیون و 500 هزار تومان | چهار میلیون و 400 هزار تومان | 100 هزار تومان کاهش |
A71 | 9 میلیون و 129 هزار تومان | هشت میلیون و 990 هزار تومان | 139 هزار تومان کاهش |
A12 | چهار میلیون و 30 هزار تومان | چهار میلیون و 30 هزار تومان | - |
A02s | سه میلیون و 350 هزار تومان | سه میلیون و 190 هزار تومان | 160 هزار تومان کاهش |
A42 | هفت میلیون و 900 هزار تومان | هشت میلیون و 40 هزار تومان | 140 هزار تومان افزایش |
M31 | شش میلیون و 800 هزار تومان | شش میلیون و 729 هزار تومان | 71 هزار تومان کاهش |
M11 | سه میلیون و 649 هزار تومان | سه میلیون و 620 هزار تومان | 29 هزار تومان کاهش |
M51 | 9 میلیون و 500 هزار تومان | 9 میلیون و 850 هزار تومان | 350 هزار تومان افزایش |
Note 10 Lite | 14 میلیون و 500 هزار تومان | 14 میلیون و 333 هزار تومان | 167 هزار تومان کاهش |
Note 20 | 20 میلیون و 599 هزار تومان | 19 میلیون و 949 هزار تومان | 650 هزار تومان کاهش |
Note 20 Ultra 5G | 26 میلیون و 740 هزار تومان | 26 میلیون و 440 هزار تومان | 300 هزار تومان کاهش |
S20 Plus | 22 میلیون و 800 هزار تومان | 21 میلیون و 190 هزار تومان | یک میلیون و 610 هزار تومان کاهش |
S20 FE | 12 میلیون و 573 هزار تومان | 12 میلیون و 499 هزار تومان | 74 هزار تومان کاهش |
S21 5G | 23 میلیون و 677 هزار تومان | 24 میلیون و 700 هزار تومان | یک میلیون و 23 هزار تومان افزایش |
S21 Ultra 5G | 29 میلیون و 900 هزار تومان | 28 میلیون و 218 هزار تومان | یک میلیون و 682 هزار تومان کاهش |
گوشی های شیائومی؛ افزایش 750 هزار تومانی Redmi Note 8 Pro
گوشی های شیائومی هفته سوم اسفند را با کاهش قیمت پشت سر گذاشتند. Redmi 9C بیشتر از دیگر مدل ها ارزان شد و با کاهش 227 هزار تومانی، کمترین قیمت آن در بازار به دو میلیون و 949 هزار تومان رسید. البته به این نکته هم باید توجه کرد که کاهش قیمت تعداد قابل توجهی از مدل های پرفروش شیائومی مثل Redmi 9A، Redmi Note 9 Pro و Poco X3 به 100 هزار تومان هم نمی رسد.
Redmi Note 8 Pro که هفته گذشته با افت 630 هزار تومانی، بیشتر از تمامی گوشی های شیائومی ارزان شده بود، حالا جهت کاملا متفاوتی را تجربه کرد. Redmi Note 8 Pro با رشد 749 هزار تومانی، پنج میلیون و 769 هزار تومان خرج روی دست مشتریانش گذاشت و از همه مدل های پرفروش شیائومی بیشتر گران شد. با نگاهی به جدول تغییرات قیمت موبایل های شیائومی در این هفته، متوجه می شویم که هر چقدر کاهش قیمت ها ناچیز بوده، در عوض میزان افزایش قیمت ها قابل توجه است. Poco F2 Pro هم با رشد 650 هزار تومانی، روز پایانی هفته 15 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد.
مدل | قیمت روز شنبه 16 اسفند | قیمت روز پنجشنبه 21 اسفند | میزان تغییرات |
Redmi Note 8 | چهار میلیون و 402 هزار تومان | چهار میلیون و 200 هزار تومان | 202 هزار تومان کاهش |
Redmi Note 8 Pro | پنج میلیون و 20 هزار تومان | پنج میلیون و 769 هزار تومان | 749 هزار تومان افزایش |
Redmi 9 | سه میلیون و 90 هزار تومان | دو میلیون و 910 هزار تومان | 180 هزار تومان کاهش |
Redmi 9C | سه میلیون و 176 هزار تومان | دو میلیون و 949 هزار تومان | 227 هزار تومان کاهش |
Redmi 9A | دو میلیون و 775 هزار تومان | دو میلیون و 740 هزار تومان | 35 هزار تومان کاهش |
Redmi Note 9S | چهار میلیون و 739 هزار تومان | چهار میلیون و 830 هزار تومان | 91 هزار تومان افزایش |
Redmi Note 9 | چهار میلیون و 277 هزار تومان | چهار میلیون و 139 هزار تومان | 138 هزار تومان کاهش |
Redmi Note 9 Pro | پنج میلیون و 939 هزار تومان | پنج میلیون و 919 هزار تومان | 20 هزار تومان کاهش |
Redmi 9T | چهار میلیون و 340 هزار تومان | چهار میلیون و 250 هزار تومان | 90 هزار تومان کاهش |
Poco M3 | چهار میلیون و 150 هزار تومان | چهار میلیون و 60 هزار تومان | 90 هزار تومان کاهش |
Poco X3 | پنج میلیون و 690 هزار تومان | پنج میلیون و 640 هزار تومان | 50 هزار تومان کاهش |
Mi Note 10 | 17 میلیون و 400 هزار تومان | 17 میلیون و 400 هزار تومان | - |
Mi Note 10 Lite | 9 میلیون و 998 هزار تومان | 9 میلیون و 950 هزار تومان | 48 هزار تومان کاهش |
Mi 10 Lite 5G | 9 میلیون و 499 هزار تومان | 9 میلیون و 499 هزار تومان | - |
Mi 10 5G | 19 میلیون و 679 هزار تومان | 19 میلیون و 699 هزار تومان | 20 هزار تومان افزایش |
Mi 10T Pro 5G | 13 میلیون و 250 هزار تومان | 13 میلیون و 100 هزار تومان | 150 هزار تومان کاهش |
Poco F2 Pro | 14 میلیون و 850 هزار تومان | 15 میلیون و 500 هزار تومان | 650 هزار تومان افزایش |
گوشی های هواوی؛ کاهش 335 هزار تومانی Y8p
گوشی های هواوی همچنان کمترین نوسان قیمت را در بازار دارند. به طوری که تغییر قیمت نیمی از آن ها بیشتر از 100 هزار تومان نبود. همچنین از 15 مدل پرفروش هواوی، 12 محصول فرایند کاهشی داشتند و تنها سه مدل گران شدند. Y8p با کاهش 335 هزار تومانی، روز پنجشنبه چهار میلیون و 15 هزار تومان قیمت خورد. بعد از Y8p مدل Y5 بیشترین کاهش قیمت را به خود دید و 184 هزار تومان از رقم سه میلیون و 579 هزار تومان در روز شنبه، ارزان شد.
Y6s که هفته گذشته با کاهش 450 هزار تومانی حسابی جلب توجه نموده بود، حالا 334 هزار تومان گران شد. مدلی که روز شنبه سه میلیون و 448 هزار تومان قیمت داشت و آخرین روز هفته با رقم سه میلیون و 785 هزار تومان معامله شد.
مدل | قیمت روز شنبه 16 اسفند | قیمت روز پنجشنبه 21 اسفند | میزان تغییرات |
Mate 30 Pro | 16 میلیون و 733 هزار تومان | 17 میلیون تومان | 267 هزار تومان افزایش |
P30 Lite | پنج میلیون و 766 هزار تومان | پنج میلیون و 699 هزار تومان | 67 هزار تومان کاهش |
Honor 9X | چهار میلیون و 999 هزار تومان | چهار میلیون و 899 هزار تومان | 100 هزار تومان کاهش |
Y5 | سه میلیون و 579 هزار تومان | سه میلیون و 395 هزار تومان | 184 هزار تومان کاهش |
Y6s | سه میلیون و 448 هزار تومان | سه میلیون و 785 هزار تومان | 334 هزار تومان افزایش |
Y5 Lite | دو میلیون و 250 هزار تومان | دو میلیون و 235 هزار تومان | 15 هزار تومان کاهش |
Y7p | سه میلیون و 379 هزار تومان | سه میلیون و 360 هزار تومان | 19 هزار تومان کاهش |
Y6p | سه میلیون و 710 هزار تومان | سه میلیون و 545 هزار تومان | 165 هزار تومان کاهش |
Nova 7i | پنج میلیون و 649 هزار تومان | پنج میلیون و 639 هزار تومان | 10 هزار تومان کاهش |
Y9s | پنج میلیون و 599 هزار تومان | پنج میلیون و 446 هزار تومان | 153 هزار تومان کاهش |
Nova 5T | هشت میلیون و 700 هزار تومان | هشت میلیون و 599 هزار تومان | 101 هزار تومان کاهش |
Y9 Prime | چهار میلیون و 599 هزار تومان | چهار میلیون و 649 هزار تومان | 50 هزار تومان افزایش |
Y9a | شش میلیون و 655 هزار تومان | شش میلیون و 500 هزار تومان | 155 هزار تومان کاهش |
Y8s | چهار میلیون و 400 هزار تومان | چهار میلیون و 344 هزار تومان | 56 هزار تومان کاهش |
Y8p | چهار میلیون و 350 هزار تومان | چهار میلیون و 15 هزار تومان | 335 هزار تومان کاهش |
منبع: فراروitalyro.ir: ایتالیا: سفر به سرزمین لئوناردو داوینچی، سفر به رم، ونیز، فلورانس و میلان
sabzevartoday.ir: سبزوار امروز: مجله خبری و تکنولوژی