کارنامه تمام مربیان سرخ آبی در شهرآورد پایتخت
به گزارش مجله سرگرمی، آنالیز عملکرد مربیان تیم های استقلال و پرسپولیس در داربی های پایتخت نشان می دهد که منصور پورحیدری از استقلال و علی پروین از پرسپولیس به ترتیب بیشترین پیروزی و شکست را در این رقابت های تجربه نموده اند.

به گزارش خبرنگاران، روز پنجشبه، نود و یکمین داربی پایتخت در هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر بین دو تیم استقلال و پرسپولیس در استادیوم آزادی برگزار می گردد.
در 90 داربی گذشته مربیان مخنلفی در دو تیم بودند که روی نیمکت سرخابی ها نشستند و هر کدام عملکرد متفاوتی از خود بر جای گذاشتند.
برای استقلال 18 مربی و برای پرسپولیس 26 مربی در شهرآوردهای پایتخت روی نیمکت این دو تیم نشستند. از 18 مربی استقلال، 6 مربی خارجی بوده اند و از 26 مربی پرسپولیس 18 مربی خارجی روی نیمکت سرخ پوشان پایتخت در داربی حضور داشتند.
عملکرد مربیان استقلال در داربی های پایتخت:
نام | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت |
منصور پورحیدری | 18 | 6 | 8 | 4 |
رایکوف | 15 | 5 | 5 | 5 |
پرویز مظلومی | 8 | 4 | 2 | 2 |
ناصر حجازی | 5 | 0 | 3 | 2 |
صمد مرفاوی | 4 | 0 | 2 | 2 |
وینفرد شفر | 4 | 1 | 1 | 2 |
علی دانایی فرد | 4 | 2 | 2 | 0 |
غلامحسین مظلومی | 2 | 0 | 1 | 1 |
نصرالله عبداللهی | 2 | 1 | 1 | 0 |
سکو موروخوف | 2 | 0 | 1 | 1 |
علیرضا منصوریان | 2 | 1 | 1 | 0 |
جگیچ | 2 | 1 | 0 | 1 |
فیروز کریمی | 1 | 0 | 1 | 0 |
عباس رضوی | 1 | 1 | 0 | 0 |
حسن عضدی | 1 | 0 | 1 | 0 |
رولند کخ | 1 | 0 | 1 | 0 |
آندره آ استراماچونی | 1 | 0 | 0 | 1 |
در جدول زیر منصور پور حیدری با 6 برد و بیشترین تعداد پیروزی در داربی به دست آورده است و رایکوف با 5 باخت در 15 بازی که در داربی حضور داشته، بیشترین شکست را متحمل شده است.
عملکرد مربیان پرسپولیس در داربی های پایتخت:
نام | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت |
علی پروین | 26 | 5 | 13 | 8 |
برانکو ایوانکوویچ | 9 | 4 | 3 | 2 |
آلن راجرز | 7 | 4 | 1 | 2 |
علی دایی | 5 | 1 | 2 | 2 |
حمید درخشان | 4 | 2 | 1 | 1 |
مهراب شاهرخی | 4 | 1 | 2 | 1 |
حمید استیلی | 3 | 0 | 0 | 3 |
مصطفی دنیزلی | 3 | 2 | 1 | 0 |
حسین فکری | 3 | 0 | 2 | 1 |
پرویز دهداری | 3 | 0 | 2 | 1 |
همایون بهزادی | 2 | 0 | 0 | 2 |
بیوک وطن خواه | 2 | 1 | 1 | 0 |
استانکو پابلوکوویچ | 2 | 1 | 1 | 0 |
وینگو بگوویچ | 2 | 0 | 1 | 1 |
افشین قطبی | 2 | 0 | 1 | 1 |
رجبعلی فرامرزی | 1 | 0 | 0 | 1 |
کونوف | 1 | 0 | 1 | 0 |
منصور میرآصفی | 1 | 0 | 0 | 1 |
یورگن گده | 1 | 0 | 0 | 1 |
زوبل | 1 | 0 | 0 | 1 |
آری هان | 1 | 0 | 1 | 0 |
نلو وینگادا | 1 | 0 | 1 | 0 |
زلاتکو کرانچار | 1 | 0 | 1 | 0 |
مانوئل ژوزه | 1 | 0 | 1 | 0 |
یحیی گل محمدی | 1 | 0 | 1 | 0 |
در جدول زیر علی پروین با بیشترین حضور خود به عنوان سرمربی در شهرآورد پایتخت، با کسب 5 برد و 8 باخت، بیشترین برد و باخت را در داربی تجربه نموده است.
مربیانی که بیشترین پیروزی را در داربی پایتخت تجربه کردند:
نام | تعداد برد |
1. منصور پورحیدری | 6 |
2. رایکوف | 5 |
3. علی پروین | 5 |
مربیانی که بیشترین شکست را در داربی پایتخت متحمل شدند:
نام | تعداد شکست |
1. علی پروین | 8 |
2. رایکوف | 5 |
3. منصور پورحیدری | 4 |
منبع: خبرگزاری ایسناعینک گوچی: مهسان بلاگ | سیستم مدیریت محتوای مهسان