شرایط شرکت های بورسی سهام عدالت در 10 شهریور
به گزارش مجله سرگرمی، خبرنگاران : شرایط شرکت های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
به گزارش خبرنگاران به نقل از خبرنگاران، امروز دوشنبه (10 شهریور) شاخص کل بورس با رشد 9 هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و 727 هزار واحدی شد.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 10 شهریور برحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات 5 شهریور برحسب ریال |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 29,010 | 27,630 |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | 18,790 | 19,469 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 130,000 | 132,240 |
دانا (بیمه دانا) | 9,430 | 9,970 |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 76,320 | 80,780 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 39,360 | 41,430 |
اخابر (مخابرات ایران) | 24,380 | 25,660 |
کگل (شرکت گل گهر) | 19,910 | 18,970 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 61,640 | 65,100 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 18,800 | 17,910 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | 28,440 | 27,300 |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 45,720 | 43,550 |
ساراب (سیمان داراب) | 13,220 | 14,250 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 14,080 | 14,870 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی) | 31,370 | 33,800 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 17,700 | 17,750 |
وپست (شرکت پست) | 17,190 | 16,720 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 124,732 | 123,529 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 38,620 | 36,790 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 37,230 | 36,480 |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 44,400 | 42,290 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 49,950 | 51,970 |
وبملت (بانک ملت) | 6,590 | 6,590 |
وبصادر (بانک صارات ایران) | 3,720 | 3,550 |
خاور (ایران خودرو) | 8,390 | 8,540 |
وتجارت (بانک تجارت) | 3,280 | 3,130 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 22,870 | 24,100 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 106,000 | 108,492 |
جم (جم) | 40,950 | 41,120 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 32,090 | 30,570 |
سدشت (سیمان دشتستان) | 37,620 | 38,250 |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | 45,000 | 45,310 |
منبع: اقتصادنیوزnamasho.com: نماشو، طراحی سایت، سئو، چاپ و طراحی گرافیکی را به ما بسپارید.