قیمت گوشی های پرطرفدار بازار چند؟
به گزارش مجله سرگرمی، خبرنگاران : حداقل قیمت گوشی های پرطرفدار بازار برابر با رقم 3میلیون و 350 هزار تومان بوده که متعلق به مدل Samsung Galaxy A01 2/16GB Mobile Phone است.
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از خبرآنلاین، حداقل قیمت گوشی های پرطرفدار بازار از بیش از 3میلیون شروع و حداکثر به بیش از 20میلیون تومان ختم می گردد.
گران ترین گوشی پرطرفدار بازار را باید Apple iPhone X 64GB Mobile Phone دانست که قیمتی از 20میلیون و 464 هزار تومان تا 23میلیون و 999هزار تومان دارد.
| نام و مدل | قیمت |
| Samsung Galaxy A11 2/32GB Mobile Phone | از 4,150,000 تا 5,350,000 تومان |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/128GB Mobile Phone | از 7,763,000 تا 9,500,000 تومان |
| Samsung Galaxy A71 6/128GB Mobile Phone | از 10,220,000 تا 13,200,000 تومان |
| Samsung Galaxy A21s 4/64GB Mobile Phone | از 5,090,000 تا 6,080,000 تومان |
| Samsung Galaxy A01 2/16GB Mobile Phone | از 3,350,000 تا 4,480,000 تومان |
| Samsung Galaxy A31 6/128GB Mobile Phone | از 6,120,000 تا 8,050,000 تومان |
| Xiaomi Redmi Note 8 pro-6GB/128GB | از 7,290,000 تا 8,400,000 تومان |
| Samsung Galaxy A51 4/128GB Mobile Phone | از 7,635,000 تا 9,080,000 تومان |
| Apple iPhone X 64GB Mobile Phone | از 20,464,000 تا 23,999,000 تومان |
| Xiaomi Redmi Note 8-4GB/64GB | از 5,490,000 تا 7,147,000 تومان |
| Apple iPhone 7 128GB Mobile Phone | از 8,245,000 تا 10,400,000 تومان |
| Samsung Galaxy A10 2/32GB Mobile Phone | از 3,999,000 تا 4,210,000 تومان |
منبع: اقتصادنیوزbanima.ir: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما
1com.ir: از کامپیوتر و IT کلی مقاله و ترفند جالب اینجا داریم