قیمت گوشی های سامسونگ، هوآوی و آیفون 26 مهر 99
به گزارش مجله سرگرمی، امروز شنبه در بین پرفروش ترین گوشی های سامسونگ مدل های Galaxy A11 و Galaxy A21s نسبت به روز پنجشنبه افزایش قیمت داشتند اما مدل های Galaxy A51 و Galaxy A20s ارزان تر شدند.
همچنین مدل Galaxy A11 با رنج قیمت چهار میلیون و 298 هزار تومان تا پنج میلیون و 139 هزار تومان ارزان ترین مدل در بین پرفروش ترین گوشی های سامسونگ به حساب می آید.
پرفروش ترین گوشی های سامسونگ
مدل | قیمت |
Galaxy A11 | چهار میلیون و 298 هزار تومان تا پنج میلیون و 139 هزار تومان |
Galaxy A21s | پنج میلیون و 870 هزار تومان تا شش میلیون و 620 هزار تومان |
Galaxy A31 | شش میلیون و 80 هزار تومان تا هفت میلیون و 810 هزار تومان |
Galaxy A51 | هفت میلیون و 25 هزار تومان تا 9 میلیون و 260 هزار تومان |
Galaxy A30s | شش میلیون و 350 هزار تومان تا هفت میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy Note 10 Lite | 13 میلیون و 999 هزار تومان تا 15 میلیون و 990 هزار تومان |
Galaxy A20s | پنج میلیون و 250 هزار تومان تا شش میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy S20 plus | 20 میلیون و 800 هزار تومان تا 26 میلیون و 100 هزار تومان |
Galaxy Note 20 | 20 میلیون و 569 هزار تومان تا 31 میلیون تومان |
Galaxy M30s | شش میلیون و 600 هزار تومان تا هفت میلیون و 500 هزار تومان |
پرفروش ترین گوشی های هوآوی
در بین پرفروش ترین گوشی های هوآوی، مدل های Y5 و Y6s نسبت به آخرین روز کاری هفته پیش، گران تر شدند و رنج قیمت مدل های Nova 7i و Nova 5T کاهش یافت. Y5 Lite نیز با رنج قیمت سه میلیون و 200 هزار تومان تا سه میلیون و 800 هزار تومان ارزان ترین گوشی در بین پرفروش ترین محصولات هوآوی است.
مدل | قیمت |
Y5 | سه میلیون و 799 هزار تومان تا چهارمیلیون و 320 هزار تومان |
Y6s | چهار میلیون و 300 هزار تومان تا پنج میلیون و 400 هزار تومان |
Y5 Lite | سه میلیون و 200 هزار تومان تا سه میلیون و 800 هزار تومان |
Y7p | پنج میلیون و 900 هزار تومان تا شش میلیون و 450 هزار تومان |
P30 Lite | شش میلیون و 350 هزار تومان تا هشت میلیون و 350 تومان |
Nova 7i | 9 میلیون و 780 هزار تومان تا 11 میلیون و 600 هزار تومان |
Y9s | هفت میلیون و 379 هزار تومان تا هفت میلیون و 850 هزار تومان |
Nova 5T | 9 میلیون و 819 هزار تومان تا 11 میلیون و 500 هزار تومان |
Y9 Prime 2019 | پنج میلیون و 890 هزار تومان تا شش میلیون و 600 هزار تومان |
پرفروش ترین گوشی های آیفون
iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت 128)، iPhone 11 A2223 (ظرفیت 128) ، iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت 256) و iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت 64) چهار مدل از پرفروش ترین گوشی های اپل امروز بین 200 هزارتومان تا یک میلیون و 200 هزار تومان گران تر شدند. اما مدل iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت 64) حدود یک میلیون تومان نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته کاهش قیمت داشت.
| مدل | قیمت |
iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت 128) | 19 میلیون و 650 هزار تومان |
iPhone 11 A2223 (ظرفیت 128) | 30 میلیون و 470 هزار تومان |
iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت 256) | 46 میلیون و 200 هزار تومان |
iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت 64) | 17 میلیون و 580 هزار تومان |
iPhone 11 Pro A2217 (ظرفیت 256) | 45 میلیون و 800 هزار تومان |
| iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت 64) | 41 میلیون و 899 هزار تومان |
iPhone 11 A2223 (ظرفیت 64) | 29 میلیون و 149 هزار تومان |
منبع: فراروpariha.ir: پریها | مجله گردشگری، تور لحظه آخری، تور ارزان قیمت، سفرنامه گردشگری
مجله 90 جعبه: مجله 90 جعبه، مجله تفریحی و آموزشی و سرگرمی