قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی، هوآوی و آیفون چهاردهم مرداد 1400
به گزارش مجله سرگرمی، قیمت گوشی های پرفروش بازار امروز پنجشنبه چهاردهم مرداد تفاوت قابل توجهی نسبت به روز گذشته نداشته است. در حال حاضر اقبال بیشتری به گوشی های سامسونگ و شیائومی دیده می گردد و محصولات هوآوی تا حدود زیادی سهم خودشان را از بازار موبایل ایران از دست داده اند.
به گزارش خبرنگاران؛ در روزی که بسیاری از گوشی های محبوب بازار با همان قیمت های دو سه روز اخیر عرضه می شوند، گوشی شیائومی Note 9T 5G، مقرون به صرفه ترین گوشی 5G (با نسخه 64 گیگابایت)، کمتر از 100 هزار تومان گران شد و حداقل چهار میلیون و 250 هزار تومان قیمت خورد. Y7p هوآوی هم رشد 250 هزار تومانی را پشت سر گذاشت و حدود سه میلیون و 450 هزار تومان ارزش گذاری شد. قیمت روز گوشی های پرفروش سامسونگ، شیائومی، هوآوی و آیفون را در ادامه مشاهده می کنید.
گوشی های پرفروش سامسونگ
گوشی های سامسونگ امروز تغییر قیمت قابل توجهی ندارند و کم و زیاد شدن مدل های پرفروش این برند کمتر از 50 هزارتومان بوده است.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
A51 | شش میلیون و 250 هزار تا هشت میلیون و 180 هزار | خرید |
A21s | سه میلیون و 830 هزار تا چهار میلیون و 800 هزار | خرید |
A32 | شش میلیون و 59 هزار تا هفت میلیون و 245 هزار | خرید |
A12 | سه میلیون و 740 هزار تا چهار میلیون و 900 هزار | خرید |
A31 | پنج میلیون و 50 هزار تا پنج میلیون و 950 هزار | خرید |
A10s | سه میلیون و 110 هزار تا سه میلیون و 450 هزار | خرید |
A52 5G | 11 میلیون و 480 هزار تا 14 میلیون و 500 هزار | خرید |
A02s | دو میلیون و 879 هزار تا سه میلیون و 650 هزار | خرید |
S20 FE | 11 میلیون و 800 هزار تا 14 میلیون و 600 هزار | خرید |
Note 20 Ultra 5G | 26 میلیون و 200 هزار تا 28 میلیون و 650 هزار | خرید |
A71 | 9 میلیون و 600 هزار تا 10 میلیون و 300 هزار | خرید |
S21 Ultra 5G | 27 میلیون و 990 هزار تا 34 میلیون و 680 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش شیائومی
گوشی Note 9T 5G در حال حاضر مقرون به صرفه ترین انتخاب برای خرید گوشی با توانایی پشتیبانی از فناوری 5G در بازار موبایل است. این مدل (نسخه 64 گیگ) نسبت به روز گذشته 80 هزار تومان افزایش قیمت داشته و حداقل هزینه مورد احتیاج برای خرید آن در تهران به چهار میلیون و 250 هزار تومان رسیده است. البته قیمت های پنج میلیون تومان به بالا هم برای نسخه های 128 گیگابایتی در فروشگاه های آنلاین دیده می گردد.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
Poco M3 | سه میلیون و 780 هزار تا چهار میلیون و 750 هزار | خرید |
Poco X3 Pro | شش میلیون و 50 هزار تا هفت میلیون و 700 هزار | خرید |
Poco X3 | پنج میلیون و 220 هزار تا شش میلیون و 730 هزار | خرید |
Note 9T 5G | چهار میلیون و 250 هزار تا چهار میلیون و 890 هزار | خرید |
Redmi 9 | سه میلیون و 20 هزار تا سه میلیون و 800 هزار | خرید |
Redmi Note 10 | چهار میلیون و 470 هزار تا شش میلیون و 650 هزار | خرید |
Redmi 9C | دو میلیون و 830 هزار تا سه میلیون و 400 هزار | خرید |
Redmi Note 8 Pro | چهار میلیون و 870 هزار تا پنج میلیون و 900 هزار | خرید |
Redmi Note 9 | سه میلیون و 599 هزار تا چهار میلیون و 450 هزار | خرید |
Redmi Note 9 Pro | پنج میلیون و 145 هزار تا هفت میلیون و 750 هزار | خرید |
Mi 10T Pro | 12 میلیون و 50 هزار تا 13 میلیون و 900 هزار | خرید |
Mi 10T Lite 5G | شش میلیون و 350 هزار تا 11 میلیون و 890 هزار | خرید |
گوشی های پرفروش هوآوی
Y7p در مقایسه با روز گذشته 250 هزار تومان گران شده است. نسخه مشکی رنگ و 64 گیگابایتی این مدل در تهران سه میلیون و 450 هزار تومان قیمت گذاری شده است.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
Y8p | چهار میلیون و 719 هزار تا چهار میلیون و 839 هزار | خرید |
Y7p | سه میلیون و 450 هزار تا چهار میلیون و 300 هزار | خرید |
Y6p | سه میلیون و 100 هزار | خرید |
Y6s | سه میلیون و 75 هزار تا سه میلیون و 300 هزار | خرید |
Y9 Prime 2019 | چهار میلیون و 795 هزار تا چهار میلیون و 900 هزار | خرید |
Y9s | پنج میلیون و 900 هزار | خرید |
P40 Pro | 20 میلیون و 600 هزار تا 25 میلیون | خرید |
Y8s | چهار میلیون و 200 هزار | خرید |
Y7 Prime 2019 | سه میلیون و 549 هزار | خرید |
Nova 7i | پنج میلیون و 717 هزار تا شش میلیون و 200 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش آیفون
iPhone 11 پس از دو سال از حضور در ایران همچنان یکی از پنج مدل پرفروش اپل در بازار موبایل است. نسخه 128 گیگابایت این مدل به طور میانگین در تهران 22 میلیون و 400 هزار تومان خرید و فروش می گردد.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
iPhone 12 | 23 میلیون و 900 هزار تا 33 میلیون | خرید |
iPhone 12 Pro Max | 33 میلیون و 210 هزار تا 47 میلیون و 900 هزار | خرید |
iPhone SE 2020 | 12 میلیون و 250 هزار تا 15 و 900 هزار | خرید |
iPhone 12 Pro | 30 میلیون و 160 هزار تا 34 میلیون و 600 هزار | خرید |
iPhone 11 | 21 میلیون و 250 هزار تا 27 میلیون و 200 هزار | خرید |
iPhone 12 mini | 22 میلیون و 800 هزار تا 26 میلیون و 700 هزار | خرید |
منبع: فراروpariha.com: پریها مجله گردشگری، خبری، موفقیت، آشپزی و سرگرمی میباشد.
dorezamin.com: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله سرگرمی و گردشگری